Uma estimativa populacional por municípios divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nestes dados o município de Cajazeiras no sertão da Paraíba desponta entre os dez mais populosos do estado.
Com uma população estipulada em 61.776 habitantes, a cidade de Cajazeiras aparece a frente de municípios como Guarabira e Sapé.
A cidade de Parari, por sua vez, assume o posto de cidade com menos habitantes, 1.786 moradores.
Dez municípios da Paraíba com maiores populações
Cidades | Nº de habitantes |
João Pessoa | 800.323 |
Campina Grande | 407.472 |
Santa Rita | 135.807 |
Patos | 106.984 |
Bayeux | 96.550 |
Sousa | 69.161 |
Cabedelo | 66.680 |
Cajazeiras | 61.776 |
Guarabira | 58.492 |
Sapé | 52.443 |
Dez cidades da Paraíba com menores populações
Cidades | N° de habitantes |
Parari | 1.786 |
São José de Brejo do Cruz | 1.791 |
Coxixola | 1.907 |
Quixaba | 1.929 |
Riacho de Santo Antônio | 1.951 |
Areia de Baraúnas | 2.140 |
Zabelê | 2.225 |
Amparo | 2.227 |
Passagem | 2.402 |
Algodão de Jandaíra | 2.488 |
Fonte: IBGE
Comentários